03/01/2021, 8:39 μμ
Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
Οι καταναλωτές οφείλουν:
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.
ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α46 | 5/1/2021 | |
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α31 | 5/1/2021 | |
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ1 | 5/1/2021 | |
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Γ11 | 5/1/2021 | |
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α29 | 5/1/2021 | |
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Γ14 | 5/1/2021 | |
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ18 | 5/1/2021 | |
9 | ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | Δ45 | 5/1/2021 | |
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ52 | 5/1/2021 | |
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | Δ36 | 5/1/2021 | |
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ37 | 5/1/2021 | |
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | |||
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | Γ21 | 5/1/2021 | |
18 | ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ | Β2 | 5/1/2021 | |
19 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α35 | 5/1/2021 | |
20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
21 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Y.Δ | E26 | 5/1/2021 |
22 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | |||
23 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | Δ56 | 5/1/2021 | |
24 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | Δ19 | 5/1/2021 | |
25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ21 | 5/1/2021 | |
26 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
27 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ44 | 5/1/2021 | |
28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | B30 | 5/1/2021 | |
29 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α16 | 5/1/2021 | |
30 | ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
31 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Α45 | 5/1/2021 | |
32 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α42 | 5/1/2021 | |
33 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ29 | 5/1/2021 | |
34 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
35 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
36 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | Δ6 | 5/1/2021 | |
37 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β34 | 5/1/2021 | |
38 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | Α10 | 5/1/2021 | |
39 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | Δ9 | 5/1/2021 | |
40 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ10 | 5/1/2021 | |
41 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
42 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
43 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Υ.Δ | ||
44 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ17 | 5/1/2021 | |
45 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
46 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Υ.Δ | ||
47 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
48 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Υ.Δ | ||
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | Β1 | 5/1/2021 | |
51 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
52 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ11 | 5/1/2021 | |
53 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | |||
54 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ16 | 5/1/2021 | |
55 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α38 | 5/1/2021 | |
56 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α27 | 5/1/2021 | |
57 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | A40 | 5/1/2021 | |
58 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | |||
59 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Υ.Δ | ||
60 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
61 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Υ.Δ | ||
62 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Δ53 | 5/1/2021 | |
63 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
64 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Υ.Δ | ||
65 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | |||
66 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Υ.Δ | ||
67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Υ.Δ | ||
68 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ28 | 5/1/2021 | |
69 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
70 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | |||
71 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ | |||
72 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | |||
73 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΔ | ||
2 | ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
3 | ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ | Υ.Δ. | ||
4 | ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε23 | 5/1/2021 | |
5 | ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α25 | 5/1/2021 | |
6 | ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Ε29 | 5/1/2021 | |
7 | STOJANOVSKA FANCHE | |||
8 | ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ | |||
9 | ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
10 | ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
11 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α19 | 5/1/2021 | |
12 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε37 | 5/1/2021 | |
13 | ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε31 | 5/1/2021 | |
14 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
15 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΔ | ||
16 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
17 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | |||
18 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε40 | 5/1/2021 | |
19 | ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
20 | ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α22 | 5/1/2021 | |
21 | ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε34 | 5/1/2021 | |
22 | ΚΑΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | Α33 | 5/1/2021 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β20 | 5/1/2021 | |
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | |||
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
9 | ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | |||
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α32 | 5/1/2021 | |
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | |||
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Β19 | 5/1/2021 | |
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Β18 | 5/1/2021 | |
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Β27 | 5/1/2021 | |
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | |||
18 | ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ | |||
19 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α37 | 5/1/2021 | |
21 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Υ.Δ. | ||
22 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | Α30 | 5/1/2021 | |
23 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | |||
24 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
26 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β1 | 5/1/2021 | |
27 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | |||
29 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
30 | ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α36 | 5/1/2021 | |
31 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | |||
32 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
33 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
34 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α39 | 5/1/2021 | |
35 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β11 | 5/1/2021 | |
36 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | |||
37 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
38 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | |||
39 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | |||
40 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
41 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Β34 | 5/1/2021 | |
42 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β25 | 5/1/2021 | |
43 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Υ.Δ | Β32 | 5/1/2021 |
44 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
45 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α34 | 5/1/2021 | |
46 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Υ.Δ | Β15 | 5/1/2021 |
47 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Β2 | 5/1/2021 | |
48 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Υ.Δ | Β5 | 5/1/2021 |
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β28 | 5/1/2021 | |
50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | |||
51 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α33 | 5/1/2021 | |
52 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
53 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | Β23 | 5/1/2021 | |
54 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
55 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
56 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
57 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | |||
58 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | Β9 | 5/1/2021 | |
59 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Υ.Δ | Β24 | 5/1/2021 |
60 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | B30 | 5/1/2021 | |
61 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Υ.Δ | Α45 | 5/1/2021 |
62 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | |||
63 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Β4 | 5/1/2021 | |
64 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Υ.Δ | Β7 | 5/1/2021 |
65 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | Β13 | 5/1/2021 | |
66 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Υ.Δ | Β12 | 5/1/2021 |
67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Υ.Δ | Β29 | 5/1/2021 |
68 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
69 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β3 | 5/1/2021 | |
70 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Β17 | 5/1/2021 | |
71 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ | Υ.Δ. | Β8 | 5/1/2021 |
72 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Α40 | 5/1/2021 | |
73 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Α41 | 5/1/2021 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΔ | Α29 | 5/1/2021 |
2 | ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Β26 | 5/1/2021 | |
3 | ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ | Υ.Δ. | Β21 | 5/1/2021 |
4 | ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
5 | ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
6 | ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
7 | STOJANOVSKA FANCHE | Β16 | 5/1/2021 | |
8 | ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ | Β22 | 5/1/2021 | |
9 | ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Β10 | 5/1/2021 | |
10 | ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α31 | 5/1/2021 | |
11 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
12 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
13 | ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
14 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α38 | 5/1/2021 | |
15 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΔ | Α46 | 5/1/2021 |
16 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β33 | 5/1/2021 | |
17 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Α40 | 5/1/2021 | |
18 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
19 | ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α35 | 5/1/2021 | |
20 | ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
21 | ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
22 | ΚΑΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | |||
23 | ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Β14 | 5/1/2021 |
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
...
26/02/2021
Ομιλία Ολυμπίας Τελιγιορίδου στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του Σ/Ν του Υπουργείου Εξωτερικών «Οργάνωση και...
26/02/2021
Μήνυμα – έκκληση για τήρηση των μέτρων έστειλε πριν από λίγο ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος...
26/02/2021